67 Sim Only aanbiedingen gevonden:
24 mnd
8000
min/sms
8
GB data
0
Mbit/s
€ 4,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 7,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 6,9 | ||
| Klantenservice: 6,9 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 6,9 uit 28 Reviews |
24 mnd
10000
min/sms
10
GB data
0
Mbit/s
€ 4,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 7,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 6,9 | ||
| Klantenservice: 6,9 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 6,9 uit 28 Reviews |
24 mnd
35000
min/sms
35
GB data
0
Mbit/s
€ 4,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 7,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 6,9 | ||
| Klantenservice: 6,9 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 6,9 uit 28 Reviews |
24 mnd
15000
min/sms
15
GB data
0
Mbit/s
€ 4,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 7,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 6,9 | ||
| Klantenservice: 6,9 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 6,9 uit 28 Reviews |
24 mnd
25000
min/sms
25
GB data
0
Mbit/s
€ 4,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 7,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 6,9 | ||
| Klantenservice: 6,9 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 6,9 uit 28 Reviews |
24 mnd
20000
min/sms
20
GB data
0
Mbit/s
€ 4,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 7,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 6,9 | ||
| Klantenservice: 6,9 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 6,9 uit 28 Reviews |
24 mnd
2000
min/sms
2
GB data
0
Mbit/s
€ 4,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 7,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 6,9 | ||
| Klantenservice: 6,9 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 6,9 uit 28 Reviews |
24 mnd
3000
min/sms
3
GB data
0
Mbit/s
€ 4,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 7,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 6,9 | ||
| Klantenservice: 6,9 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 6,9 uit 28 Reviews |
24 mnd
5000
min/sms
5
GB data
0
Mbit/s
€ 4,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 7,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 6,9 | ||
| Klantenservice: 6,9 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 6,9 uit 28 Reviews |
24 mnd
20000
min/sms
20
GB data
0
Mbit/s
€ 4,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 7,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 6,9 | ||
| Klantenservice: 6,9 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 6,9 uit 28 Reviews |
24 mnd
300
min/sms
1
GB data
0
Mbit/s
€ 5,00
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
300
min/sms
1
GB data
0
Mbit/s
€ 5,00
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
300
min/sms
5
GB data
0
Mbit/s
€ 5,00
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
300
min/sms
5
GB data
0
Mbit/s
€ 5,00
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
300
min/sms
10
GB data
0
Mbit/s
€ 5,00
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
300
min/sms
10
GB data
0
Mbit/s
€ 5,00
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
0
min/sms
2
GB data
0
Mbit/s
€ 5,00
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Odido |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,8 | Buiten bundel per MB: € 20,00 | |
| Bereik: 9,0 | ||
| Klantenservice: 8,7 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,8 uit 96 Reviews |
24 mnd
300
min/sms
30
GB data
0
Mbit/s
€ 5,00
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
300
min/sms
30
GB data
0
Mbit/s
€ 5,00
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min/sms
1
GB data
0
Mbit/s
€ 6,00
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min/sms
5
GB data
0
Mbit/s
€ 6,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min/sms
5
GB data
0
Mbit/s
€ 6,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min/sms
10
GB data
0
Mbit/s
€ 6,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min/sms
10
GB data
0
Mbit/s
€ 6,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min/sms
30
GB data
0
Mbit/s
€ 6,50
per maand
| Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
|---|---|---|
| Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
| Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
| Prijs kwaliteit: 8,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
| Bereik: 8,2 | ||
| Klantenservice: 8,2 | ||
| Gemiddelde klantcijfer: 8,2 uit 7 Reviews |